>>INICIO Aumento de tarifa de agua potable para el período Octubre 2024

Nos dirigimos a ustedes a efectos de informar que el Consejo de Administración de esta Cooperativa, ha decidido implementar un ajuste en el costo del servicio de agua potable que se brinda a la Comunidad, para lo cual ha resuelto realizar las gestiones que correspondan.
Con la autorización del Poder Concedente bajo ordenanza Nº 166/2024 el costo del servicio a partir del periodo de Octubre 2024 quedará conformado de la siguiente manera:
| Categoría | Básico | Aporte De Capital  | Bandas de Consumo de cada m3 | |||
| 0 a 10 | 11 a 20 | 21 a 50 | 51 a 9999 | |||
| Casa de Familia | $ 2354,00 | $ 3250,00 | $ 490,00 | $ 1180,00 | $ 1300,00 | $ 1420,00 | 
| Escuelas | $ 2354,00 | $ 3250,00 | $ 490,00 | $ 1180,00 | $ 1300,00 | $ 1420,00 | 
| Lote | $ 2354,00 | $ 3250,00 | $ 490,00 | $ 1180,00 | $ 1300,00 | $ 1420,00 | 
| Local Com./Fabrica/Galpon | $ 2354,00 | $ 3250,00 | $ 490,00 | $ 1180,00 | $ 1300,00 | $ 1420,00 | 
| Sin Consumo (**) | $ 2354,00 | $ 3250,00 | ||||
| Micro Emprendimiento/Parque Industrial | $ 2354,00 | $ 3250,00 | De 0 a 9999 m3: $ 1180,00 | |||
(**) Corresponde a propiedades con cierre de llave de vereda. OBS: Los importes detallados no incluyen los impuestos correspondientes al IVA y al 2,6% correspondiente al EnReSS.  | ||||||
Detalle de los Cargos Especiales:
Cargo de Conexión: La Cooperativa tendrá derecho a la facturación y cobro al usuario de un cargo de conexión equivalente a la suma de $ 294.350.–
Cargo de Reconexión: Para el caso de inmuebles en que la Cooperativa efectúe la reconexión del servicio, ya fuere por haber estado desconectado o bien por causa de corte de servicio dispuesta por causa justificada, previamente a ser efectivizada la reconexión la Cooperativa tendrá derecho a cobrar el siguiente cargo de reconexión de $ 4900.–
Consejo de Administración, Octubre de 2024.