>> INICIO Aumento en la tarifa de agua: Se activa el segundo tramo ordenado en octubre del 2025

Informamos a todos nuestros socios-usuarios que, en cumplimiento con la Ordenanza 186/2025 con fecha 16 de octubre de 2025, se procederá a la implementación del segundo tramo de aumento en los componentes del servicio de agua potable.
Este ajuste es necesario para garantizar la operatividad y sostenibilidad del sistema, permitiendo mantener los estándares de calidad en la provisión del recurso.
El cuadro tarifario queda conformado de la siguiente manera:
| Categoría | Básico | Aporte De Capital | Bandas de Consumo de cada m3 | |||
| 0 a 10 | 11 a 20 | 21 a 50 | 51 a 9999 | |||
| Casa de Familia | $ 3060,20 | $ 4225,00 | $ 637,00 | $ 1534,00 | $ 1690,00 | $ 1846,00 |
| Escuelas | $ 3060,20 | $ 4225,00 | $ 637,00 | $ 1534,00 | $ 1690,00 | $ 1846,00 |
| Lote | $ 3060,20 | $ 4225,00 | $ 637,00 | $ 1534,00 | $ 1690,00 | $ 1846,00 |
| Local Com./Fabrica/Galpon | $ 3060,20 | $ 4225,00 | $ 637,00 | $ 1534,00 | $ 1690,00 | $ 1846,00 |
| Sin Consumo (**) | $ 3060,20 | $ 4225,00 | ||||
| Micro Emprendimiento/Parque Industrial | $ 3060,20 | $ 4225,00 | De 0 a 9999 m3: $ 1534,00 | |||
(**) Corresponde a propiedades con cierre de llave de vereda. OBS: Los importes detallados no incluyen los impuestos correspondientes al IVA y al 2,6% correspondiente al EnReSS. | ||||||
Detalle de los Cargos Especiales:
Cargo de Conexión: La concesionaria tendrá derecho a la facturación y cobro al usuario de un cargo de conexión equivalente a la suma de $ 382.655.
Cargo de Reconexión: Para el caso de inmuebles en que la concesionaria efectúe la reconexión del servicio, ya fuere por haber estado desconectado o bien por causa de corte de servicio dispuesta por causa justificada, previamente a ser efectivizada la reconexión la Concesionaria tendrá derecho a cobrar el siguiente cargo de reconexión de $ 6.370.
Consejo de Administración.